d

Borussia Dortmund
| Meilleures attaques | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 21 | |||
| 2 | FC Barcelone | 20 | |||
| 3 | Arsenal | 18 | |||
| 4 | Real Madrid | 16 | |||
| 5 | Bayern Munich | 14 | |||
| 6 | Paris SG | 13 | |||
| 7 | Manchester City | 12 | |||
| 8 | Juventus Turin | 11 | |||
| - | Naples | 11 | |||
| 10 | Benfica | 10 | |||
| 11 | Besiktas | 9 | |||
| - | FC Porto | 9 | |||
| - | Legia Varsovie | 9 | |||
| - | Monaco | 9 | |||
| 15 | Bayer Leverkusen | 8 | |||
| - | Dynamo Kiev | 8 | |||
| 17 | Atlético Madrid | 7 | |||
| - | FC Copenhague | 7 | |||
| - | FC Séville | 7 | |||
| - | Leicester | 7 | |||
| 21 | FK Rostov | 6 | |||
| - | Ludogorets Razgrad | 6 | |||
| - | Tottenham | 6 | |||
| 24 | Borussia M'gladbach | 5 | |||
| - | Celtic | 5 | |||
| - | CSKA Moscou | 5 | |||
| - | Lyon | 5 | |||
| - | Sporting | 5 | |||
| 29 | PSV Eindhoven | 4 | |||
| 30 | FC Bâle | 3 | |||
| 31 | FC Bruges | 2 | |||
| 32 | Dinamo Zagreb | 0 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire