
Atlético Madrid
| Meilleures défenses | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 2 | |||
| - | FC Copenhague | 2 | |||
| - | Juventus Turin | 2 | |||
| 4 | FC Porto | 3 | |||
| - | FC Séville | 3 | |||
| - | Lyon | 3 | |||
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | |||
| - | FC Barcelone | 4 | |||
| 9 | Arsenal | 6 | |||
| - | Bayern Munich | 6 | |||
| - | Dynamo Kiev | 6 | |||
| - | Leicester | 6 | |||
| - | Tottenham | 6 | |||
| 14 | Monaco | 7 | |||
| - | Paris SG | 7 | |||
| 16 | Naples | 8 | |||
| - | Sporting | 8 | |||
| 18 | Borussia Dortmund | 9 | |||
| 19 | Benfica | 10 | |||
| - | Manchester City | 10 | |||
| - | Real Madrid | 10 | |||
| 22 | CSKA Moscou | 11 | |||
| - | PSV Eindhoven | 11 | |||
| 24 | Borussia M'gladbach | 12 | |||
| - | FC Bâle | 12 | |||
| - | FK Rostov | 12 | |||
| 27 | Besiktas | 14 | |||
| - | FC Bruges | 14 | |||
| 29 | Dinamo Zagreb | 15 | |||
| - | Ludogorets Razgrad | 15 | |||
| 31 | Celtic | 16 | |||
| 32 | Legia Varsovie | 24 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire